| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PKY21100 | Kab. Lamandau | Nanga Bulik | PKY | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
| PKY21101 | Kab. Lamandau | Bulik | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY21102 | Kab. Lamandau | Delang | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
| PKY21103 | Kab. Lamandau | Lamandau | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Nanga Bulik, Cek Tarif jne Bulik, Ongkir jne Delang, Cek Tarif jne Lamandau

0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Lamandau"
Posting Komentar