| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PNK21300 | Kab. Kayong Utara | Sukadana | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21301 | Kab. Kayong Utara | Pulau Maya Karimata | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21302 | Kab. Kayong Utara | Simpang Hilir | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21303 | Kab. Kayong Utara | Teluk Batang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21304 | Kab. Kayong Utara | Seponti Jaya | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Sukadana, Cek Tarif Pulau Maya Karimata, Cek Tarif jne Simpang Hilir, Cek Tarif jne Teluk Batang, Cek Tarif jne Seponti Jaya

0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Kayong"
Posting Komentar