| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PLW10000 | Kota Palu | Palu | PLW | 44,000 | 2 - 3 | 38,000 | 3 - 5 | - |
| PLW10017 | Kota Palu | Palu Barat | PLW | 44,000 | 2 - 3 | 38,000 | 3 - 5 | - |
| PLW10018 | Kota Palu | Palu Selatan | PLW | 44,000 | 2 - 3 | 38,000 | 3 - 5 | - |
| PLW10019 | Kota Palu | Palu Timur | PLW | 44,000 | 2 - 3 | 38,000 | 3 - 5 | - |
| PLW10020 | Kota Palu | Palu Utara | PLW | 44,000 | 2 - 3 | 38,000 | 3 - 5 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Palu, Cek Tarif jne Palu Barat, Cek Tarif jne Palu Selatan, Cek Tarif jne Palu Timur, Cek Tarif jne Palu Utara

0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Palu"
Posting Komentar