Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KOE10000 | Kota Kupang | Kupang | KOE | 55,000 | 2 - 3 | 47,000 | 3 - 5 | - |
KOE10029 | Kota Kupang | Alak | KOE | 55,000 | 2 - 3 | 47,000 | 3 - 5 | - |
KOE10030 | Kota Kupang | Kelapa Lima | KOE | 55,000 | 2 - 3 | 47,000 | 3 - 5 | - |
KOE10031 | Kota Kupang | Mawlapa | KOE | 55,000 | 2 - 3 | 47,000 | 3 - 5 | - |
KOE10032 | Kota Kupang | Oebobo | KOE | 55,000 | 2 - 3 | 47,000 | 3 - 5 | - |
KOE21900 | Kab. Kupang | Oelamasi | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
KOE21901 | Kab. Kupang | Amabioefeto Timur | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21902 | Kab. Kupang | Amarasi Barat | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21903 | Kab. Kupang | Amarasi Selatan | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21904 | Kab. Kupang | Amarasi Timur | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21905 | Kab. Kupang | Amarasi | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21906 | Kab. Kupang | Amfoang Barat Daya | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21907 | Kab. Kupang | Amfoang Barat Laut | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21908 | Kab. Kupang | Amfoang Selatan | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21909 | Kab. Kupang | Amfoang Utara | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21910 | Kab. Kupang | Fatuleu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21911 | Kab. Kupang | Fatuleu Barat | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21912 | Kab. Kupang | Fatuleu Tengah | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21913 | Kab. Kupang | Hawu Mehara | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21914 | Kab. Kupang | Kupang Barat | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
KOE21915 | Kab. Kupang | Kupang Tengah | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
KOE21916 | Kab. Kupang | Kupang Timur | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
KOE21917 | Kab. Kupang | Nekemese | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21918 | Kab. Kupang | Raijua | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21919 | Kab. Kupang | Sabu Barat | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21920 | Kab. Kupang | Sabu Liae | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21921 | Kab. Kupang | Sabu Timur | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21922 | Kab. Kupang | Semau | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21923 | Kab. Kupang | Semau Selatan | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21924 | Kab. Kupang | Sulamu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21925 | Kab. Kupang | Taebenu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
KOE21926 | Kab. Kupang | Takari | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Kupang, Cek Tarif jne Alak, Cek Tarif jne Kelapa Lima, Cek Tarif jne Mawlapa, Cek Tarif jne Oebobo, Cek Tarif jne Oelamasi, Cek Tarif jne Amabioefeto Timur, Cek Tarif jne Amarasi Barat, Cek Tarif jne Amarasi Selatan, Cek Tarif jne Amarasi Timur, Cek Tarif jne Amarasi, Cek Tarif jne Amfoang Barat Daya, Cek Tarif jne Amfoang Barat Laut, Cek Tarif jne Amfoang Selatan, Cek Tarif jne Amfoang Utara, Cek Tarif jne Fatuleu, Cek Tarif jne Fatuleu Barat, Cek Tarif jne Fatuleu Tengah, Cek Tarif jne Hawu Mehara, Cek Tarif jne Kupang Barat, Cek Tarif jne Kupang Tengah, Cek Tarif jne Kupang Timur, Cek Tarif jne Nekemese, Cek Tarif jne Raijua, Cek Tarif jne Sabu Barat, Cek Tarif jne Sabu Liae, Cek Tarif jne Sabu Timur, Cek Tarif jne Semau, Cek Tarif jne Semau Selatan, Cek Tarif jne Sulamu, Cek Tarif jne Taebenu, Cek Tarif jne Takari
0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Kabupaten Kupang"
Posting Komentar