Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDI20400 | Kab. Konawe | Unaaha | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20401 | Kab. Konawe | Abuki | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20402 | Kab. Konawe | Lambuya | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20403 | Kab. Konawe | Pondidaha | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20404 | Kab. Konawe | Wawotobi | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20405 | Kab. Konawe | Asera | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20406 | Kab. Konawe | Lasolo | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20407 | Kab. Konawe | Soropia | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20408 | Kab. Konawe | Wawonii | KDI | 125,000 | + 10 | - | - | - |
KDI20409 | Kab. Konawe | Waworete | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20410 | Kab. Konawe | Bondoala Sampara | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20411 | Kab. Konawe | Latoma | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20412 | Kab. Konawe | Sawa | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20413 | Kab. Konawe | Tongauna | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20414 | Kab. Konawe | Uepai | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20415 | Kab. Konawe | Wonggeduku | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20800 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Andolo/Wanggodo | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20801 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Angata | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20802 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Kolono | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20803 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Konda | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20804 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Lainea | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20805 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Landono | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20806 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Laonti | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20807 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Moramo | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20808 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Palangga | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20809 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Ranomeeto | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20810 | Kab. Konawe Utara/ Selatan | Tinanggea | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Kab. Konawe, Cek Tarif jne Kab. Konawe Utara/ Selatan, Cek Tarif jne Unaaha, Cek Tarif jne Abuki, Cek Tarif jne Lambuya, Cek Tarif jne Pondidaha, Cek Tarif jne Wawotobi, Cek Tarif jne Asera, Cek Tarif jne Lasolo, Cek Tarif jne Soropia, Cek Tarif jne Wawonii, Cek Tarif jne Waworete, Cek Tarif jne Bondoala Sampara, Cek Tarif jne Latoma, Cek Tarif jne Sawa, Cek Tarif jne Tongauna, Cek Tarif jne Uepai, Cek Tarif jne Wonggeduku, Cek Tarif jne Andolo/Wanggodo, Cek Tarif jne Angata, Cek Tarif jne Kolono, Cek Tarif jne Konda, Cek Tarif jne Lainea, Cek Tarif jne Landono, Cek Tarif jne Laonti, Cek Tarif jne Moramo, Cek Tarif jne Palangga, Cek Tarif jne Ranomeeto, Cek Tarif jne Tinanggea
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Konawe"
Posting Komentar