Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CGK10000 | DKI Jakarta | Jakarta | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10100 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jakarta Barat | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10101 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Grogol | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10102 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kalideres | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10103 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kebon Jeruk | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10104 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kembangan | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10105 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Palmerah | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10106 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Taman Sari | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10107 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Tambora | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10108 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Cengkareng | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10200 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10201 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jagakarsa | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10202 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10203 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Lama | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10204 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Mampang Prapatan | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10205 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Pancoran | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10206 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Pasar Minggu | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10207 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Pesanggrahan | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10208 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Setiabudi | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10209 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Tebet | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10211 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Cilandak | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10300 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jakarta Pusat | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10301 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Cempaka Putih | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10302 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Gambir | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10303 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Johar Baru | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10304 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kemayoran | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10305 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10306 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Sawah Besar | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10307 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Senen | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10308 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Tanah Abang | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10400 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jakarta Utara | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10401 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Kelapa Gading | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10402 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10403 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Pademangan | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10404 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Penjaringan | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10405 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Tanjung Priok | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10406 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Cilincing | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10500 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jakarta Timur | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10501 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10502 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cipayung | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10503 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Ciracas | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10504 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Duren Sawit | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10505 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jatinegara | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10506 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Kramat Jati | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10507 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Makassar | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10508 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Matraman | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10509 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Pasar Rebo | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10510 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Pulo Gadung | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
CGK10600 | Kota Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
CGK10601 | Kota Administrasi Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Selatan | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
CGK10602 | Kota Administrasi Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Utara | CGK | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne DKI Jakarta, Cek Tarif jne Jakarta, Cek Tarif jne Jakarta Barat, Cek Tarif jne Grogol, Cek Tarif jne Kalideres, Cek Tarif jne Kebon Jeruk, Cek Tarif jne Kembangan, Cek Tarif jne Palmerah, Cek Tarif jne Taman Sari, Cek Tarif jne Tambora, Cek Tarif jne Cengkareng, Cek Tarif jne Jakarta Selatan, Cek Tarif jne Jagakarsa, Cek Tarif jne Kebayoran Lama, Cek Tarif jne Kebayoran Baru, Cek Tarif jne Mampang Prapatan, Cek Tarif jne Pancoran, Cek Tarif jne Pasar Minggu, Cek Tarif jne Setiabudi, Cek Tarif jne Tebet, Cek Tarif jne Pesanggrahan, Cek Tarif jne Cempaka Putih, Cek Tarif jne Cilandak, Cek Tarif jne Jakarta Pusat, Cek Tarif jne Gambir, Cek Tarif jne Johar Baru, Cek Tarif jne Kemayoran, Cek Tarif jne Sawah Besar, Cek Tarif jne Senen, Cek Tarif jne Menteng, Cek Tarif jne Kelapa Gading, Cek Tarif jne Jakarta Utara, Cek Tarif jne Tanah Abang, Cek Tarif jne Pademangan, Cek Tarif jne Penjaringan, Cek Tarif jne Koja, Cek Tarif jne Tanjung Priok, Cek Tarif jne Cilincing, Cek Tarif jne Jakarta Timur, Cek Tarif jne Cakung, Cek Tarif jne Cipayung, Cek Tarif jne Ciracas, Cek Tarif jne Kramat Jati, Cek Tarif jne Duren Sawit, Cek Tarif jne Jatinegara, Cek Tarif jne Makassar, Cek Tarif jne Matraman, Cek Tarif jne Pasar Rebo, Cek Tarif jne Pulo Gadung, Cek Tarif jne Pulau Pramuka, Cek Tarif jne Kepulauan Seribu Selatan, Cek Tarif jne Kepulauan Seribu Utara
0 Response to "Cek Tarif JNE DKI Jakarta"
Posting Komentar