Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BOO10000 | Kota Bogor | Bogor | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO10026 | Kota Bogor | Bogor Barat | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO10027 | Kota Bogor | Bogor Selatan | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO10028 | Kota Bogor | Bogor Tengah | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO10029 | Kota Bogor | Bogor Timur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO10030 | Kota Bogor | Bogor Utara | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO10031 | Kota Bogor | Tanah Sereal | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20100 | Kab. Bogor | Cibinong | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20120 | Kab. Bogor | Caringin | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20121 | Kab. Bogor | Cariu | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20122 | Kab. Bogor | Ciawi | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20123 | Kab. Bogor | Ciampea | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20124 | Kab. Bogor | Cibungbulang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20125 | Kab. Bogor | Cigudeg | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20126 | Kab. Bogor | Cijeruk | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20127 | Kab. Bogor | Cileungsi | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20128 | Kab. Bogor | Ciomas | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20129 | Kab. Bogor | Cisarua | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20130 | Kab. Bogor | Citeureup | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20131 | Kab. Bogor | Dramaga | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20132 | Kab. Bogor | Gunung Sindur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20133 | Kab. Bogor | Jasinga | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20134 | Kab. Bogor | Jonggol | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20135 | Kab. Bogor | Leuwiliang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20136 | Kab. Bogor | Megamendung | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20137 | Kab. Bogor | Nanggung | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20138 | Kab. Bogor | Parung | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20139 | Kab. Bogor | Parung Panjang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20140 | Kab. Bogor | Rumpin | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20141 | Kab. Bogor | Tenjo | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20142 | Kab. Bogor | Babakan Madang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20143 | Kab. Bogor | Bojonggede | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20144 | Kab. Bogor | Cigombong | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20145 | Kab. Bogor | Ciseeng | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20146 | Kab. Bogor | Kemang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20147 | Kab. Bogor | Klapanunggal | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20148 | Kab. Bogor | Leuwisadeng | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20149 | Kab. Bogor | Pamijahan | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20150 | Kab. Bogor | Ranca Bungur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20151 | Kab. Bogor | Sukajaya | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20152 | Kab. Bogor | Sukamakmur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20153 | Kab. Bogor | Sukaraja | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20154 | Kab. Bogor | Tajurhalang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BOO20155 | Kab. Bogor | Tamansari | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20156 | Kab. Bogor | Tanjungsari | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20157 | Kab. Bogor | Tenjolaya | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BOO20159 | Kab. Bogor | Gunung Putri | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Cek Tarif Jne Kota Bogor, Cek Tarif Jne Kab Bogor, Cek Tarif Jne Bogor, Cek Tarif Jne Bogor Barat, Cek Tarif Jne Bogor Selatan, Cek Tarif Jne Bogor Tengah, Cek Tarif Jne Bogor Timur, Cek Tarif Jne Bogor Utara, Cek Tarif Jne Tanah Sereal, Cek Tarif Jne Cibinong, Cek Tarif Jne Caringin, Cek Tarif Jne Cariu, Cek Tarif Jne Ciawi, Cek Tarif Jne Ciampea, Cek Tarif Jne Cibungbulang, Cek Tarif Jne Cigudeg, Cek Tarif Jne Cijeruk, Cek Tarif Jne Cileungsi, Cek Tarif Jne Ciomas, Cek Tarif Jne Cisarua, Cek Tarif Jne Citeureup, Cek Tarif Jne Dramaga, Cek Tarif Jne Gunung Sindur, Cek Tarif Jne Jasinga, Cek Tarif Jne Jonggol, Cek Tarif Jne Leuwiliang, Cek Tarif Jne Megamendung, Cek Tarif Jne Nanggung, Cek Tarif Jne Parung, Cek Tarif Jne Parung Panjang, Cek Tarif Jne Rumpin, Cek Tarif Jne Tenjo, Cek Tarif Jne Babakan Madang, Cek Tarif Jne Bojonggede, Cek Tarif Jne Cigombong, Cek Tarif Jne Ciseeng, Cek Tarif Jne Kemang, Cek Tarif Jne Klapanunggal, Cek Tarif Jne Leuwisadeng, Cek Tarif Jne Pamijahan, Cek Tarif Jne Ranca Bungur, Cek Tarif Jne Sukajaya, Cek Tarif Jne Sukamakmur, Cek Tarif Jne Sukaraja, Cek Tarif Jne Tajurhalang, Cek Tarif Jne Tamansari, Cek Tarif Jne Tanjungsari, Cek Tarif Jne Tenjolaya, Cek Tarif Jne Gunung Putri
0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Dan Kabupaten Bogor"
Posting Komentar