| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PLM20600 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
| PLM20606 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam Utara | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
| PLM20607 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam Selatan | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
| PLM20608 | Kota Pagar Alam | Dempo Selatan | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20609 | Kota Pagar Alam | Dempo Tengah | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20610 | Kota Pagar Alam | Dempo Utara | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Pagar Alam, Cek Tarif jne Pagar Alam Utara, Cek Tarif jne Pagar Alam Selatan, Cek Tarif jne Dempo Selatan, Cek Tarif jne Dempo Tengah, Cek Tarif jne Dempo Utara

0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Pagar Alam"
Posting Komentar