Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKU10100 | Kota Dumai | Dumai | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU10101 | Kota Dumai | Bukit Kapur | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU10108 | Kota Dumai | Dumai Barat | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU10109 | Kota Dumai | Dumai Timur | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU10110 | Kota Dumai | Medang Kampai | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU10111 | Kota Dumai | Sungai Sembilan | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Dumai, Cek Tarif jne Bukit Kapur, Cek Tarif jne Dumai Barat, Cek Tarif jne Dumai Timur, Cek Tarif jne Medang Kampai, Cek Tarif jne Sungai Sembilan
0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Dumai"
Posting Komentar