Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDO10000 | Kota Bandung | Bandung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10002 | Kota Bandung | Cibiru | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10018 | Kota Bandung | Ujungberung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10037 | Kota Bandung | Sukasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10038 | Kota Bandung | Cicadas | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10039 | Kota Bandung | Cidadap | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10040 | Kota Bandung | Lengkong | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10041 | Kota Bandung | Andir | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10042 | Kota Bandung | Arcamanik | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10043 | Kota Bandung | Astanaanyar | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10044 | Kota Bandung | Babakanciparay | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10045 | Kota Bandung | Bandung Kidul | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10046 | Kota Bandung | Bandung Kulon | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10047 | Kota Bandung | Bandung Wetan | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10048 | Kota Bandung | Batununggal | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10049 | Kota Bandung | Bojongloa Kaler | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10050 | Kota Bandung | Bojongloa Kidul | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10051 | Kota Bandung | Cibeunying Kaler | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10052 | Kota Bandung | Cibeunying Kidul | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10053 | Kota Bandung | Cicendo | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10054 | Kota Bandung | Coblong | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10055 | Kota Bandung | Kiaracondong | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10056 | Kota Bandung | Margacinta | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10057 | Kota Bandung | Rancasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10058 | Kota Bandung | Regol | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10059 | Kota Bandung | Sukajadi | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10060 | Kota Bandung | Sumurbandung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10100 | Kab. Bandung | Soreang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10101 | Kab. Bandung | Arjasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10102 | Kab. Bandung | Baleendah | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10103 | Kab. Bandung | Banjaran | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10104 | Kab. Bandung | Bojong Soang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10105 | Kab. Bandung | Cangkuang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10106 | Kab. Bandung | Cicalengka | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10107 | Kab. Bandung | Cikancung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10108 | Kab. Bandung | Cilengkrang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10109 | Kab. Bandung | Cileunyi | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10110 | Kab. Bandung | Cimaung | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10111 | Kab. Bandung | Cimenyan | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10112 | Kab. Bandung | Ciparay | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10113 | Kab. Bandung | Ciwidey | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10114 | Kab. Bandung | Dayeuhkolot | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10115 | Kab. Bandung | Ibun | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10116 | Kab. Bandung | Kertasari | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10118 | Kab. Bandung | Katapang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10119 | Kab. Bandung | Majalaya | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO10120 | Kab. Bandung | Margaasih | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO10121 | Kab. Bandung | Margahayu | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10122 | Kab. Bandung | Nagreg | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10123 | Kab. Bandung | Pacet | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10124 | Kab. Bandung | Pameungpeuk | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO10125 | Kab. Bandung | Pangalengan | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10126 | Kab. Bandung | Paseh | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10127 | Kab. Bandung | Pasirjambu | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10128 | Kab. Bandung | Rancabali | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO10129 | Kab. Bandung | Rancaekek | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO10130 | Kab. Bandung | Solokan Jeruk | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO21000 | Kab. Bandung Barat | Ngamprah | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO21001 | Kab. Bandung Barat | Lembang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO21002 | Kab. Bandung Barat | Batujajar | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO21003 | Kab. Bandung Barat | Cikalong Wetan | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21004 | Kab. Bandung Barat | Cililin | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO21005 | Kab. Bandung Barat | Cipeundeuy | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21006 | Kab. Bandung Barat | Cipatat | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
BDO21007 | Kab. Bandung Barat | Cipongkor | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21008 | Kab. Bandung Barat | Cisarua | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21009 | Kab. Bandung Barat | Gununghalu | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21010 | Kab. Bandung Barat | Padalarang | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
BDO21011 | Kab. Bandung Barat | Sindangkerta | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21012 | Kab. Bandung Barat | Cihampelas | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO21013 | Kab. Bandung Barat | Parongpong | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21014 | Kab. Bandung Barat | Rongga | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO21015 | Kab. Bandung Barat | Cimareme | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Cek Tarif jne Kota Bandung, Cek Tarif jne Kab. Bandung, Cek Tarif jne Bandung, Cek Tarif jne Cibiru, Cek Tarif jne Ujungberung, Cek Tarif jne Sukasari, Cek Tarif jne Cicadas, Cek Tarif jne Cidadap, Cek Tarif jne Lengkong, Cek Tarif jne Andir, Cek Tarif jne Arcamanik, Cek Tarif jne Astanaanyar, Cek Tarif jne Babakanciparay, Cek Tarif jne Bandung Kidul, Cek Tarif jne Bandung Kulon, Cek Tarif jne Bandung Wetan, Cek Tarif jne Batununggal, Cek Tarif jne Bojongloa Kaler, Cek Tarif jne Bojongloa Kidul, Cek Tarif jne Cibeunying Kaler, Cek Tarif jne Cibeunying Kidul, Cek Tarif jne Cicendo, Cek Tarif jne Coblong, Cek Tarif jne Kiaracondong, Cek Tarif jne Margacinta, Cek Tarif jne Rancasari, Cek Tarif jne Regol, Cek Tarif jne Sukajadi, Cek Tarif jne Sumurbandung, Cek Tarif jne Soreang, Cek Tarif jne Arjasari, Cek Tarif jne Baleendah, Cek Tarif jne Banjaran, Cek Tarif jne Bojong Soang, Cek Tarif jne Cangkuang, Cek Tarif jne Cicalengka, Cek Tarif jne Cikancung, Cek Tarif jne Cilengkrang, Cek Tarif jne Cileunyi, Cek Tarif jne Cimaung, Cek Tarif jne Cimenyan, Cek Tarif jne Ciparay, Cek Tarif jne Ciwidey, Cek Tarif jne Dayeuhkolot, Cek Tarif jne Kertasari, Cek Tarif jne Ibun, Cek Tarif jne Katapang, Cek Tarif jne Majalaya, Cek Tarif jne Margaasih, Cek Tarif jne Margahayu, Cek Tarif jne Nagreg, Cek Tarif jne Pacet, Cek Tarif jne Pameungpeuk, Cek Tarif jne Pangalengan, Cek Tarif jne Paseh, Cek Tarif jne Pasirjambu, Cek Tarif jne Rancaekek, Cek Tarif jne Solokan Jeruk, Cek Tarif jne Rancabali, Cek Tarif jne Ngamprah, Cek Tarif jne Lembang, Cek Tarif jne Batujajar, Cek Tarif jne Cipeundeuy, Cek Tarif jne Cililin, Cek Tarif jne Cipongkor, Cek Tarif jne Cikalong Wetan, Cek Tarif jne Cipatat, Cek Tarif jne Sindangkerta, Cek Tarif jne Gununghalu, Cek Tarif jne Cihampelas, Cek Tarif jne Cisarua, Cek Tarif jne Padalarang, Cek Tarif jne Parongpong, Cek Tarif jne Cimaremep, Cek Tarif jne Rongga
0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Dan Kabupaten Bandung"
Posting Komentar