Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BTJ10000 | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10015 | Kota Banda Aceh | Meuraksa | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10016 | Kota Banda Aceh | Jaya Baru | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10017 | Kota Banda Aceh | Banda Raya | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10018 | Kota Banda Aceh | Baiturrahman | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10019 | Kota Banda Aceh | Lueng Bata | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10020 | Kota Banda Aceh | Kuta Alam | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10021 | Kota Banda Aceh | Kuta Raja | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10022 | Kota Banda Aceh | Syiah Kuala | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10023 | Kota Banda Aceh | Ulee Kareng | BTJ | 37,000 | 1 - 2 | 32,000 | 2 - 3 | - |
BTJ10300 | Kab. Aceh Besar | Janto | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ10301 | Kab. Aceh Besar | Darul Imarah | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10302 | Kab. Aceh Besar | Darussalam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10303 | Kab. Aceh Besar | Indrapuri | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10304 | Kab. Aceh Besar | Ingin Jaya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10305 | Kab. Aceh Besar | Kuta Baro | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10306 | Kab. Aceh Besar | Lho'Nga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10307 | Kab. Aceh Besar | Lhoong | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10308 | Kab. Aceh Besar | Mesjid Raya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10309 | Kab. Aceh Besar | Montasik | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10310 | Kab. Aceh Besar | Peukan Bada | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10311 | Kab. Aceh Besar | Suka Makmur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10312 | Kab. Aceh Besar | Simpang tiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10313 | Kab. Aceh Besar | Baitussalam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10314 | Kab. Aceh Besar | Darul Kamal | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10315 | Kab. Aceh Besar | Krueng Barona Jaya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10316 | Kab. Aceh Besar | Kuta Cot Glie | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10317 | Kab. Aceh Besar | Kuta Malaka | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10318 | Kab. Aceh Besar | Lembah Seulawah | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10319 | Kab. Aceh Besar | Leupung | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10320 | Kab. Aceh Besar | Puroaceh | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ10321 | Kab. Aceh Besar | Seulimeum | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20200 | Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20201 | Kab. Aceh Tenggara | Badar | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20202 | Kab. Aceh Tenggara | Bambel | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20205 | Kab. Aceh Tenggara | Lawe Alas | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20206 | Kab. Aceh Tenggara | Lawe Sigala-gala | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20209 | Kab. Aceh Tenggara | Babul Makmur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20210 | Kab. Aceh Tenggara | Babul Rahmat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20211 | Kab. Aceh Tenggara | Babussalam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20212 | Kab. Aceh Tenggara | Bukit Tusam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20213 | Kab. Aceh Tenggara | Darul Hasanah | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20214 | Kab. Aceh Tenggara | Lawe Bulan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20215 | Kab. Aceh Tenggara | Semadam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20300 | Kab. Aceh Barat | Meulaboh | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ20304 | Kab. Aceh Barat | Kec. Kaway XVI | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20308 | Kab. Aceh Barat | Samatiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20315 | Kab. Aceh Barat | Sungai Mas | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20318 | Kab. Aceh Barat | Woyla | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20319 | Kab. Aceh Barat | Bubon | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20320 | Kab. Aceh Barat | Arongan Lambalek | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20321 | Kab. Aceh Barat | Johan Pahlawan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20322 | Kab. Aceh Barat | Woyla Barat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20323 | Kab. Aceh Barat | Woyla Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20324 | Kab. Aceh Barat | Pante Ceureumen | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20500 | Kab. Aceh Tengah | Takengon | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ20502 | Kab. Aceh Tengah | Bebesen | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20503 | Kab. Aceh Tengah | Bintang | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20505 | Kab. Aceh Tengah | Linge Isak | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20506 | Kab. Aceh Tengah | Pegasing | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20507 | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20509 | Kab. Aceh Tengah | Atu Lintang | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20510 | Kab. Aceh Tengah | Bies | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20511 | Kab. Aceh Tengah | Celala | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20512 | Kab. Aceh Tengah | Jagong Jeget | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20513 | Kab. Aceh Tengah | Kebayakan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20514 | Kab. Aceh Tengah | Ketol | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20515 | Kab. Aceh Tengah | Kute Panang | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20516 | Kab. Aceh Tengah | LautTawar | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20517 | Kab. Aceh Tengah | Rusip Antara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20600 | Kab. Aceh Selatan | Tapak Tuan | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ20601 | Kab. Aceh Selatan | Bakongan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20603 | Kab. Aceh Selatan | Kluet Utara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20605 | Kab. Aceh Selatan | Kluet Selatan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20606 | Kab. Aceh Selatan | Labuhan Haji | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20608 | Kab. Aceh Selatan | Meukek | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20610 | Kab. Aceh Selatan | Sama Dua | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20617 | Kab. Aceh Selatan | Trumon | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20619 | Kab. Aceh Selatan | Bakongan Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20620 | Kab. Aceh Selatan | Kluet Tengah | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20621 | Kab. Aceh Selatan | Kluet Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20622 | Kab. Aceh Selatan | Labuhan Haji Barat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20623 | Kab. Aceh Selatan | Labuhan Haji Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20624 | Kab. Aceh Selatan | Pasie raja | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20625 | Kab. Aceh Selatan | Trumon Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20646 | Kab. Aceh Selatan | Sawang | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21000 | Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21001 | Kab. Aceh Barat Daya | Babah Rot | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21002 | Kab. Aceh Barat Daya | kuala Batee | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21003 | Kab. Aceh Barat Daya | Manggeng | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21004 | Kab. Aceh Barat Daya | Susoh | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21005 | Kab. Aceh Barat Daya | Tangan Tangan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21100 | Kab. Aceh Jaya | Krueng Sabee/Calang | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21101 | Kab. Aceh Jaya | Jaya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21102 | Kab. Aceh Jaya | Pangat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21103 | Kab. Aceh Jaya | Sampo Niet | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21104 | Kab. Aceh Jaya | Setia Bakti | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21105 | Kab. Aceh Jaya | Teunom | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21200 | Kab. Aceh Singkil | Singkil | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21201 | Kab. Aceh Singkil | Danau Paris | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21202 | Kab. Aceh Singkil | Gunung Meriah | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21203 | Kab. Aceh Singkil | Kota Baharu | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21204 | Kab. Aceh Singkil | Pulau Banyak | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21205 | Kab. Aceh Singkil | Simpang Kanan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21206 | Kab. Aceh Singkil | Singkil Utara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21207 | Kab. Aceh Singkil | Singkohor | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21208 | Kab. Aceh Singkil | Suro Baru | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21300 | Kab. Aceh Tamiang | Kuala Simpang | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21301 | Kab. Aceh Tamiang | Bendahara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21302 | Kab. Aceh Tamiang | Karang Baru | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21303 | Kab. Aceh Tamiang | Kejuruan Muda | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21304 | Kab. Aceh Tamiang | Manyak Payed | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21305 | Kab. Aceh Tamiang | Rantau | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21306 | Kab. Aceh Tamiang | Seuruway | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21307 | Kab. Aceh Tamiang | Tamiang Hulu | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21400 | Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21401 | Kab. Aceh Timur | Banda Alam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21402 | Kab. Aceh Timur | Birem Bayeun | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21403 | Kab. Aceh Timur | Darul Aman | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21404 | Kab. Aceh Timur | Darul Iksan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21405 | Kab. Aceh Timur | Idi Tuning | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21406 | Kab. Aceh Timur | Indra Makmur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21407 | Kab. Aceh Timur | Julok | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21408 | Kab. Aceh Timur | Madat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21409 | Kab. Aceh Timur | Nurussalam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21410 | Kab. Aceh Timur | Pante Beudari | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21411 | Kab. Aceh Timur | Peudawa | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21412 | Kab. Aceh Timur | Peureulak | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21413 | Kab. Aceh Timur | Peureulak Barat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21414 | Kab. Aceh Timur | Peureulak Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21415 | Kab. Aceh Timur | Rantau Selamat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21416 | Kab. Aceh Timur | Ranto Peureulak | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21417 | Kab. Aceh Timur | Serba Jadi/Lokop | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21418 | Kab. Aceh Timur | Simpang Jernih | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21419 | Kab. Aceh Timur | Simpang Ulim | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21420 | Kab. Aceh Timur | Sungai Raya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21500 | Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21501 | Kab. Aceh Utara | Baktia | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21502 | Kab. Aceh Utara | Baktia Barat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21503 | Kab. Aceh Utara | Cot Girek | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21504 | Kab. Aceh Utara | Dewantara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21505 | Kab. Aceh Utara | Kuta Makmur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21506 | Kab. Aceh Utara | Langkahan | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21507 | Kab. Aceh Utara | Matang Kuli | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21508 | Kab. Aceh Utara | Meurah Mulia | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21509 | Kab. Aceh Utara | Muara Batu | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21510 | Kab. Aceh Utara | Nibong | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21511 | Kab. Aceh Utara | Nisam | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21512 | Kab. Aceh Utara | Paya Bakong | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21513 | Kab. Aceh Utara | Samudera | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21514 | Kab. Aceh Utara | Sawang | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21515 | Kab. Aceh Utara | Seunuddon | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21516 | Kab. Aceh Utara | Simpang Keuramat | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21517 | Kab. Aceh Utara | Syamtalira Aron | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21518 | Kab. Aceh Utara | Syamtalira Bayu | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21519 | Kab. Aceh Utara | Tanah Luas | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21520 | Kab. Aceh Utara | Tanah Jambo Aye | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21521 | Kab. Aceh Utara | Tanah Pasir | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Besar, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Tenggara, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Barat, Cek Tarif JNE Darul Imarah, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Jaya, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Singkil, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Tamiang, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Timur, Cek Tarif JNE Kab. Aceh Utara, Cek Tarif JNE Pasie raja, Cek Tarif JNE Darussalam, Cek Tarif JNE Indrapuri, Cek Tarif JNE Ingin Jaya, Cek Tarif JNE Kuta Baro, Cek Tarif JNE Janto, Cek Tarif JNE Trumon Timur, Cek Tarif JNE Lho'Nga, Cek Tarif JNE Lhoong, Cek Tarif JNE Mesjid Raya, Cek Tarif JNE Montasik, Cek Tarif JNE Peukan Bada, Cek Tarif JNE Suka Makmur, Cek Tarif JNE Simpang tiga, Cek Tarif JNE Baitussalam, Cek Tarif JNE Darul Kamal, Cek Tarif JNE Krueng Barona Jaya, Cek Tarif JNE Kuta Cot Glie, Cek Tarif JNE Kuta Malaka, Cek Tarif JNE Lembah Seulawah, Cek Tarif JNE Leupung, Cek Tarif JNE Puroaceh, Cek Tarif JNE Seulimeum, Cek Tarif JNE Kutacane, Cek Tarif JNE Badar, Cek Tarif JNE Bambel, Cek Tarif JNE Lawe Alas, Cek Tarif JNE Lawe Sigala-gala, Cek Tarif JNE Babul Makmur, Cek Tarif JNE Babul Rahmat, Cek Tarif JNE Babussalam, Cek Tarif JNE Bukit Tusam, Cek Tarif JNE Darul Hasanah, Cek Tarif JNE Lawe Bulan, Cek Tarif JNE Semadam, Cek Tarif JNE Meulaboh, Cek Tarif JNE Kec. Kaway XVI, Cek Tarif JNE Samatiga, Cek Tarif JNE Sungai Mas, Cek Tarif JNE Woyla, Cek Tarif JNE Bubon, Cek Tarif JNE Arongan Lambalek, Cek Tarif JNE Johan Pahlawan, Cek Tarif JNE Woyla Barat, Cek Tarif JNE Woyla Timur, Cek Tarif JNE Pante Ceureumen, Cek Tarif JNE Takengon, Cek Tarif JNE Bebesen, Cek Tarif JNE Bintang, Cek Tarif JNE Linge Isak, Cek Tarif JNE Pegasing, Cek Tarif JNE Silih Nara, Cek Tarif JNE Atu Lintang, Cek Tarif JNE Jagong Jeget, Cek Tarif JNE Bies, Cek Tarif JNE Celala, Cek Tarif JNE Jagong, Cek Tarif JNE Kebayakan, Cek Tarif JNE Ketol, Cek Tarif JNE Kute Panang, Cek Tarif JNE LautTawar, Cek Tarif JNE Rusip Antara, Cek Tarif JNE Tapak Tuan, Cek Tarif JNE Bakongan, Cek Tarif JNE Kluet Utara, Cek Tarif JNE Kluet Selatan, Cek Tarif JNE Meukek, Cek Tarif JNE Labuhan Haji, Cek Tarif JNE Sama Dua, Cek Tarif JNE Trumon, Cek Tarif JNE Bakongan Timur, Cek Tarif JNE Kluet Tengah, Cek Tarif JNE Kluet Timur, Cek Tarif JNE Labuhan Haji Barat, Cek Tarif JNE Labuhan Haji Timur, Cek Tarif JNE Sawang, Cek Tarif JNE Blangpidie, Cek Tarif JNE Babah Rot, Cek Tarif JNE kuala Batee, Cek Tarif JNE Manggeng, Cek Tarif JNE Tangan Tangan, Cek Tarif JNE Krueng Sabee/Calang, Cek Tarif JNE Susoh, Cek Tarif JNE Jaya, Cek Tarif JNE Pangat, Cek Tarif JNE Sampo Niet, Cek Tarif JNE Setia Bakti, Cek Tarif JNE Teunom, Cek Tarif JNE Singkil, Cek Tarif JNE Danau Paris, Cek Tarif JNE Gunung Meriah, Cek Tarif JNE Kota Baharu, Cek Tarif JNE Pulau Banyak, Cek Tarif JNE Simpang Kanan, Cek Tarif JNE Singkil Utara, Cek Tarif JNE Singkohor, Cek Tarif JNE Suro Baru, Cek Tarif JNE Kuala Simpang, Cek Tarif JNE Bendahara, Cek Tarif JNE Karang Baru, Cek Tarif JNE Kejuruan Muda, Cek Tarif JNE Manyak Payed, Cek Tarif JNE Rantau, Cek Tarif JNE Seuruway, Cek Tarif JNE Tamiang Hulu, Cek Tarif JNE Idi Rayeuk, Cek Tarif JNE Banda Alam, Cek Tarif JNE Muara Batu, Cek Tarif JNE Birem Bayeun, Cek Tarif JNE Darul Aman, Cek Tarif JNE Darul Iksan, Cek Tarif JNE Idi Tuning, Cek Tarif JNE Indra Makmur, Cek Tarif JNE Julok, Cek Tarif JNE Madat, Cek Tarif JNE Nurussalam, Cek Tarif JNE Pante Beudari, Cek Tarif JNE Peudawa, Cek Tarif JNE Peureulak, Cek Tarif JNE Peureulak Barat, Cek Tarif JNE Peureulak Timur, Cek Tarif JNE Rantau Selamat, Cek Tarif JNE Ranto Peureulak, Cek Tarif JNE Serba Jadi/Lokop, Cek Tarif JNE Meurah Mulia, Cek Tarif JNE Sungai Raya, Cek Tarif JNE Simpang Jernih, Cek Tarif JNE Simpang Ulim, Cek Tarif JNE Lhoksukon, Cek Tarif JNE Cot Girek, Cek Tarif JNE Baktia, Cek Tarif JNE Baktia Barat, Cek Tarif JNE Dewantara, Cek Tarif JNE Kuta Makmur, Cek Tarif JNE Langkahan, Cek Tarif JNE Matang Kuli, Cek Tarif JNE Nibong, Cek Tarif JNE Nisam, Cek Tarif JNE Paya Bakong, Cek Tarif JNE Samudera, Cek Tarif JNE Sawang, Cek Tarif JNE Seunuddon, Cek Tarif JNE Simpang Keuramat, Cek Tarif JNE Syamtalira Aron, Cek Tarif JNE Syamtalira Bayu, Cek Tarif JNE Tanah Jambo Aye, Cek Tarif JNE Tanah Luas, Cek Tarif JNE Tanah Pasir
0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Dan Kabupaten Aceh"
Posting Komentar