Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDO20300 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO20306 | Kota Tasikmalaya | Cibeureum | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO20317 | Kota Tasikmalaya | Indihiang | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO20321 | Kota Tasikmalaya | Kawalu | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO20333 | Kota Tasikmalaya | Cihideung | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO20334 | Kota Tasikmalaya | Cipedes | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO20335 | Kota Tasikmalaya | Mangkubumi | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO20336 | Kota Tasikmalaya | Tamansari | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO20337 | Kota Tasikmalaya | Tawang | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO20600 | Kab. Tasikmalaya | Singaparna | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
BDO20601 | Kab. Tasikmalaya | Bojonggambir | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20602 | Kab. Tasikmalaya | Cigalontang | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20603 | Kab. Tasikmalaya | Leuwisari | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20605 | Kab. Tasikmalaya | Sariwangi | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20606 | Kab. Tasikmalaya | Salawu | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20608 | Kab. Tasikmalaya | Sukarame | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20609 | Kab. Tasikmalaya | Mangunreja | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20610 | Kab. Tasikmalaya | Sodonghilir | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20611 | Kab. Tasikmalaya | Taraju | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20612 | Kab. Tasikmalaya | Bantarkalong | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20613 | Kab. Tasikmalaya | Culamega | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20614 | Kab. Tasikmalaya | Ciawi | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20615 | Kab. Tasikmalaya | Cibalong | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20616 | Kab. Tasikmalaya | Cikatomas | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20617 | Kab. Tasikmalaya | Cikalong | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20618 | Kab. Tasikmalaya | Cineam | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20619 | Kab. Tasikmalaya | Cipatujah | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20620 | Kab. Tasikmalaya | Cisayong | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20621 | Kab. Tasikmalaya | Jamanis | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20622 | Kab. Tasikmalaya | Karangnunggal | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20623 | Kab. Tasikmalaya | Manonjaya | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20624 | Kab. Tasikmalaya | Pancatengah | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20625 | Kab. Tasikmalaya | Rajapolah | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20626 | Kab. Tasikmalaya | Salopa | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20627 | Kab. Tasikmalaya | Sukaraja | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20629 | Kab. Tasikmalaya | Kadipaten | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20630 | Kab. Tasikmalaya | Bojongasih | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20631 | Kab. Tasikmalaya | Gunung Tanjung | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20632 | Kab. Tasikmalaya | Jatiwaras | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20633 | Kab. Tasikmalaya | Karangjaya | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20634 | Kab. Tasikmalaya | Padakembang | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20635 | Kab. Tasikmalaya | Pagerageung | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20636 | Kab. Tasikmalaya | Parungponteng | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20637 | Kab. Tasikmalaya | Puspahiang | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20638 | Kab. Tasikmalaya | Sukaratu | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20639 | Kab. Tasikmalaya | Sukaresik | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20640 | Kab. Tasikmalaya | Tanjungjaya | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20642 | Kab. Tasikmalaya | Sukahening | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Cek Tarif jne Kota Tasikmalaya, Cek Tarif jne Kab. Tasikmalaya, Cek Tarif jne Tasikmalaya, Cek Tarif jne Indihiang, Cek Tarif jne Cibeureum, Cek Tarif jne Cihideung, Cek Tarif jne Kawalu, Cek Tarif jne Cipedes, Cek Tarif jne Tamansari, Cek Tarif jne Mangkubumi, Cek Tarif jne Singaparna, Cek Tarif jne Tawang, Cek Tarif jne Cigalontang, Cek Tarif jne Bojonggambir, Cek Tarif jne Sariwangi, Cek Tarif jne Leuwisari, Cek Tarif jne Salawu, Cek Tarif jne Sukarame, Cek Tarif jne Mangunreja, Cek Tarif jne Sodonghilir, Cek Tarif jne Taraju, Cek Tarif jne Kadipaten, Cek Tarif jne Bantarkalong, Cek Tarif jne Bojongasih, Cek Tarif jne Culamega, Cek Tarif jne Salopa, Cek Tarif jne Ciawi, Cek Tarif jne Cibalong, Cek Tarif jne Gunung Tanjung, Cek Tarif jne Cikatomas, Cek Tarif jne Jatiwaras, Cek Tarif jne Cikalong, Cek Tarif jne Karangjaya, Cek Tarif jne Cineam, Cek Tarif jne Cipatujah, Cek Tarif jne Padakembang, Cek Tarif jne Cisayong, Cek Tarif jne Pagerageung, Cek Tarif jne Jamanis, Cek Tarif jne Parungponteng, Cek Tarif jne Karangnunggal, Cek Tarif jne Puspahiang, Cek Tarif jne Manonjaya, Cek Tarif jne Sukaratu, Cek Tarif jne Pancatengah, Cek Tarif jne Sukaresik, Cek Tarif jne Rajapolah, Cek Tarif jne Sukaraja, Cek Tarif jne Tanjungjaya, Cek Tarif jne Sukahening
0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Dan Kabupaten Tasikmalaya"
Posting Komentar