Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PBL10000 | Kab. Probolinggo | Probolinggo | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10001 | Kab. Probolinggo | Banyuanyar | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10002 | Kab. Probolinggo | Bantaran | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10003 | Kab. Probolinggo | Besuk | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10004 | Kab. Probolinggo | Dringu | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
PBL10005 | Kab. Probolinggo | Gending | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10006 | Kab. Probolinggo | Kotaanyar | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10007 | Kab. Probolinggo | Kraksaan | PBL | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
PBL10008 | Kab. Probolinggo | Krejengan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10009 | Kab. Probolinggo | Krucil | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10010 | Kab. Probolinggo | Kuripan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10011 | Kab. Probolinggo | Leces | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
PBL10012 | Kab. Probolinggo | Lumbang | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10013 | Kab. Probolinggo | Maron | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10014 | Kab. Probolinggo | Paiton | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10015 | Kab. Probolinggo | Pajarakan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10016 | Kab. Probolinggo | Pakuniran | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10017 | Kab. Probolinggo | Sukapura | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10018 | Kab. Probolinggo | Sumber | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10019 | Kab. Probolinggo | Sumberasih | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10020 | Kab. Probolinggo | Tegalsiwalan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10021 | Kab. Probolinggo | Tiris | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10022 | Kab. Probolinggo | Tongas | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10024 | Kab. Probolinggo | Wonomerto | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10025 | Kota Probolinggo | Kademangan | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10026 | Kota Probolinggo | Mayangan | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10027 | Kab. Probolinggo | Gading | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10028 | Kota Probolinggo | Wonoasih | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10029 | Kota Probolinggo | Kedopok | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10030 | Kota Probolinggo | Kanigaran | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Probolinggo, Cek Tarif jne Banyuanyar, Cek Tarif jne Bantaran, Cek Tarif jne Besuk, Cek Tarif jne Dringu, Cek Tarif jne Gending, Cek Tarif jne Kotaanyar, Cek Tarif jne Kraksaan, Cek Tarif jne Krejengan, Cek Tarif jne Krucil, Cek Tarif jne Kuripan, Cek Tarif jne Leces, Cek Tarif jne Lumbang, Cek Tarif jne Maron, Cek Tarif jne Paiton, Cek Tarif jne Pajarakan, Cek Tarif jne Pakuniran, Cek Tarif jne Sukapura, Cek Tarif jne Sumber, Cek Tarif jne Sumberasih, Cek Tarif jne Tegalsiwalan, Cek Tarif jne Tiris, Cek Tarif jne Tongas, Cek Tarif jne Wonomerto, Cek Tarif jne Kademangan, Cek Tarif jne Mayangan, Cek Tarif jne Gading, Cek Tarif jne Wonoasih, Cek Tarif jne Kedopok, Cek Tarif jne Kanigaranp
0 Response to "Cek Tarif JNE Kota Dan Kabupaten Probolinggo"
Posting Komentar