Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SUB20800 | Kab. Sumenep | Sumenep | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20801 | Kab. Sumenep | Ambunten | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20802 | Kab. Sumenep | Arjasa | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20803 | Kab. Sumenep | Batang Batang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20804 | Kab. Sumenep | Batuputih | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20805 | Kab. Sumenep | Bluto | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20806 | Kab. Sumenep | Dasuk | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20807 | Kab. Sumenep | Dungkek | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20808 | Kab. Sumenep | Ganding | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20809 | Kab. Sumenep | Gapura | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20810 | Kab. Sumenep | Gayam | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20811 | Kab. Sumenep | Giligenteng | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20812 | Kab. Sumenep | Guluk-Guluk | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20813 | Kab. Sumenep | Kalianget | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20814 | Kab. Sumenep | Lenteng | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20815 | Kab. Sumenep | Manding | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20816 | Kab. Sumenep | Masalembu | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20817 | Kab. Sumenep | Nonggunong | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20818 | Kab. Sumenep | Pasongsongan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20819 | Kab. Sumenep | Pragaan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20820 | Kab. Sumenep | Raas | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20821 | Kab. Sumenep | Rubaru | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20822 | Kab. Sumenep | Sapeken | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20823 | Kab. Sumenep | Saronggi | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20824 | Kab. Sumenep | Talango | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
SUB20825 | Kab. Sumenep | Batuan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20826 | Kab. Sumenep | Kangean | SUB | 45,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Sumenep, Cek Tarif jne Ambunten, Cek Tarif jne Arjasa, Cek Tarif jne Batang Batang, Cek Tarif jne Batuputih, Cek Tarif jne Bluto, Cek Tarif jne Dasuk, Cek Tarif jne Dungkek, Cek Tarif jne Ganding, Cek Tarif jne Gapura, Cek Tarif jne Gayam, Cek Tarif jne Giligenteng, Cek Tarif jne Guluk-Guluk, Cek Tarif jne Kalianget, Cek Tarif jne Lenteng, Cek Tarif jne Manding, Cek Tarif jne Masalembu, Cek Tarif jne Nonggunong, Cek Tarif jne Pasongsongan, Cek Tarif jne Pragaan, Cek Tarif jne Raas, Cek Tarif jne Rubaru, Cek Tarif jne Sapeken, Cek Tarif jne Saronggi, Cek Tarif jne Talango, Cek Tarif jne Batuan, Cek Tarif jne Kangean
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Sumenep"
Posting Komentar