| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PDG21900 | Kab. Sijunjung | Muaro Sijunjung | PDG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 6 | - |
| PDG21901 | Kab. Sijunjung | Koto Tujuh | PDG | 45,000 | 3 - 6 | 39,000 | 4 - 7 | - |
| PDG21903 | Kab. Sijunjung | IV Nagari | PDG | 45,000 | 3 - 6 | 39,000 | 4 - 7 | - |
| PDG21904 | Kab. Sijunjung | Kamang Baru | PDG | 45,000 | 3 - 6 | 39,000 | 4 - 7 | - |
| PDG21905 | Kab. Sijunjung | Kupitan | PDG | 45,000 | 3 - 6 | 39,000 | 4 - 7 | - |
| PDG21906 | Kab. Sijunjung | Lubuk Tarok | PDG | 45,000 | 3 - 6 | 39,000 | 4 - 7 | - |
| PDG21907 | Kab. Sijunjung | Sumpur Kudus | PDG | 45,000 | 3 - 6 | 39,000 | 4 - 7 | - |
| PDG21908 | Kab. Sijunjung | Tanjung Gadang | PDG | 45,000 | 3 - 6 | 39,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Muaro Sijunjung, Cek Tarif jne Koto Tujuh, Cek Tarif jne IV Nagari, Cek Tarif jne Kamang Baru, Cek Tarif jne Kupitan, Cek Tarif jne Lubuk Tarok, Cek Tarif jne Sumpur Kudus, Cek Tarif jne Tanjung Gadang

0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Sijunjung"
Posting Komentar