Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKS20200 | Kab. Rejang Lebong | Curup | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS20205 | Kab. Rejang Lebong | Kota Padang | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20208 | Kab. Rejang Lebong | Padang Ulak Tanding | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20220 | Kab. Rejang Lebong | Bermani Ulu | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20221 | Kab. Rejang Lebong | Selupu Rejang | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20222 | Kab. Rejang Lebong | Sindang Kelingi | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Cek Tarif JNE Kab. Rejang Lebong, Cek Tarif JNE Curup, Cek Tarif JNE Kota Padang, Cek Tarif JNE Padang Ulak Tanding, Cek Tarif JNE Bermani Ulu, Cek Tarif JNE Selupu Rejang, Cek Tarif JNE Sindang Kelingi
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Rejang Lebong"
Posting Komentar