Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BTJ20400 | Kab. Pidie | Sigli | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ20403 | Kab. Pidie | Batee | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20404 | Kab. Pidie | Delima | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20405 | Kab. Pidie | Geumpang | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20406 | Kab. Pidie | Glumpang Tiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20407 | Kab. Pidie | Indrajaya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20408 | Kab. Pidie | Kembang Tanjung | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20410 | Kab. Pidie | Mila | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20411 | Kab. Pidie | Muara Tiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20412 | Kab. Pidie | Mutiara | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20413 | Kab. Pidie | Padang Tiji | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20414 | Kab. Pidie | Peukan Baro | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20415 | Kab. Pidie | Pidie | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20416 | Kab. Pidie | Sakti | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20417 | Kab. Pidie | Simpang Tiga | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20418 | Kab. Pidie | Tangse | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20419 | Kab. Pidie | Tiro/Truseb | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20420 | Kab. Pidie | Titeua/Keumala | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20423 | Kab. Pidie | Gleumpang Baro | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20424 | Kab. Pidie | Grong-Grong | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20425 | Kab. Pidie | Mane | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ20426 | Kab. Pidie | Mutiara Timur | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21900 | Kab. Pidie Jaya | Meureudu | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
BTJ21901 | Kab. Pidie Jaya | Ulim | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21902 | Kab. Pidie Jaya | Jangka Buya | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21903 | Kab. Pidie Jaya | Bandar Dua | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21904 | Kab. Pidie Jaya | Meurah Dua | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21905 | Kab. Pidie Jaya | Bandar Baru | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21906 | Kab. Pidie Jaya | Panteraja | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
BTJ21907 | Kab. Pidie Jaya | Trienggading | BTJ | 64,000 | 3 - 6 | 55,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Tarif Baru 2015, Cek Tarif jne Kab. Pidie, Cek Tarif jne Sigli, Cek Tarif jne Batee, Cek Tarif jne Delima, Cek Tarif jne Geumpang, Cek Tarif jne Glumpang Tiga, Cek Tarif jne Indrajaya, Cek Tarif jne Kembang Tanjung, Cek Tarif jne Mila, Cek Tarif jne Muara Tiga, Cek Tarif jne Mutiara, Cek Tarif jne Padang Tiji, Cek Tarif jne Peukan Baro, Cek Tarif jne PidieLengkap, Cek Tarif jne Tiro/Truseb, Cek Tarif jne Titeua/Keumala, Cek Tarif jne Tangse, Cek Tarif jne Sakti, Cek Tarif jne Simpang Tiga, Cek Tarif jne Gleumpang Baro, Cek Tarif jne Grong-Grong, Cek Tarif jne Mane, Cek Tarif jne Mutiara Timur, Cek Tarif jne Meureudu, Cek Tarif jne Ulim, Cek Tarif jne Jangka Buya, Cek Tarif jne Bandar Dua, Cek Tarif jne Meurah Dua, Cek Tarif jne Bandar Baru, Cek Tarif jne Panteraja, Cek Tarif jne Trienggading
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Pidie"
Posting Komentar