Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BPN20100 | Kab. Paser | Tanah Grogot | BPN | 65,000 | 3 - 5 | 56,000 | 5 - 7 | - |
BPN20101 | Kab. Paser | Batu Sopang | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN20102 | Kab. Paser | Kuaro | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN20103 | Kab. Paser | Long Kali | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN20104 | Kab. Paser | Long Ikis | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN20105 | Kab. Paser | Muara Komam | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN20106 | Kab. Paser | Pasir Balengkong | BPN | 123,000 | + 10 | - | - | - |
BPN20109 | Kab. Paser | Batu Engau | BPN | 123,000 | + 10 | - | - | - |
BPN20110 | Kab. Paser | Tanjung Harapan | BPN | 123,000 | + 10 | - | - | - |
BPN20111 | Kab. Paser | Muara Samu | BPN | 123,000 | + 10 | - | - | - |
BPN20300 | Kab. Panajam Paser Utara | Penajam | BPN | 65,000 | 3 - 5 | 56,000 | 5 - 7 | - |
BPN20301 | Kab. Panajam Paser Utara | Waru | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN20302 | Kab. Panajam Paser Utara | Babulu | BPN | 82,000 | 5 - 7 | 70,000 | 6 - 8 | - |
BPN20303 | Kab. Panajam Paser Utara | Sepaku | BPN | 123,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif Jne Kab. Paser, Cek Tarif Jne Kab. Panajam Paser Utara, Cek Tarif Jne Tanah Grogot, Cek Tarif Jne Batu Sopang, Cek Tarif Jne Kuaro, Cek Tarif Jne Long Kali, Cek Tarif Jne Long Ikis, Cek Tarif Jne Muara Komam, Cek Tarif Jne Pasir Balengkong, Cek Tarif Jne Tanjung Harapan, Cek Tarif Jne Batu Engau, Cek Tarif Jne Penajam, Cek Tarif Jne Muara Samu, Cek Tarif Jne Waru, Cek Tarif Jne Babulu, Cek Tarif Jne Sepaku
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Paser "
Posting Komentar