Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DJB20600 | Kab. Muaro Jambi | Sengeti | DJB | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
DJB20601 | Kab. Muaro Jambi | Jambi Luar Kota | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20602 | Kab. Muaro Jambi | Kumpeh | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20603 | Kab. Muaro Jambi | Kumpeh Ulu | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20604 | Kab. Muaro Jambi | Maro Sebo | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20605 | Kab. Muaro Jambi | Mestong | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20606 | Kab. Muaro Jambi | Sekernan | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20607 | Kab. Muaro Jambi | Sungai Bahar | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Muaro Jambi"
Posting Komentar