| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PLM20300 | Kab. Lahat | Lahat | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
| PLM20303 | Kab. Lahat | Merapi | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20304 | Kab. Lahat | Pulau Pinang | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20314 | Kab. Lahat | Tanjung Sakti | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20316 | Kab. Lahat | Jarai | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20317 | Kab. Lahat | Kikim Barat | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20318 | Kab. Lahat | Kikim Selatan | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20319 | Kab. Lahat | Kikim Tengah | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20320 | Kab. Lahat | Kikim Timur | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20321 | Kab. Lahat | Kota Agung | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20323 | Kab. Lahat | Mulak Ulu | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM20324 | Kab. Lahat | Pajar Bulan | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Lahat, Cek Tarif jne Merapi, Cek Tarif jne Pulau Pinang, Cek Tarif jne Tanjung Sakti, Cek Tarif jne Jarai, Cek Tarif jne Kikim Barat, Cek Tarif jne Kikim Selatan, Cek Tarif jne Kikim Tengah, Cek Tarif jne Kikim Timur, Cek Tarif jne Kota Agung, Cek Tarif jne Mulak Ulu, Cek Tarif jne Pajar Bulan

0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Lahat"
Posting Komentar