| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| MES20700 | Kab. Labuhan Batu | Rantau Prapat | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES20701 | Kab. Labuhan Batu | Aek Natas | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20702 | Kab. Labuhan Batu | Bilah Hilir | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20703 | Kab. Labuhan Batu | Kampung Rakyat | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20704 | Kab. Labuhan Batu | Kota Pinang | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20705 | Kab. Labuhan Batu | Kualuh Hulu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20706 | Kab. Labuhan Batu | Kualuh Hilir | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20707 | Kab. Labuhan Batu | Marbau | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20708 | Kab. Labuhan Batu | Na IX-X | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20709 | Kab. Labuhan Batu | Panai Hilir | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20710 | Kab. Labuhan Batu | Panai Tengah | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20713 | Kab. Labuhan Batu | Aek Kuo | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20714 | Kab. Labuhan Batu | Bilah Barat | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20715 | Kab. Labuhan Batu | Bilah Hulu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20716 | Kab. Labuhan Batu | Kualuh Leidong | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20717 | Kab. Labuhan Batu | Kualuh Selatan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20718 | Kab. Labuhan Batu | Panai Hulu | MES | 75,000 | + 10 | - | - | - |
| MES20719 | Kab. Labuhan Batu | Pangkatan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20720 | Kab. Labuhan Batu | Rantau Selatan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20721 | Kab. Labuhan Batu | Rantau Utara | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20722 | Kab. Labuhan Batu | Silangkitang | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20723 | Kab. Labuhan Batu | Sungai Kanan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES20724 | Kab. Labuhan Batu | Torgamba | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Cek Tarif jne Rantau Prapat, Cek Tarif jne Aek Natas, Cek Tarif jne Bilah Hilir, Cek Tarif jne Kampung Rakyat, Cek Tarif jne Kota Pinang, Cek Tarif jne Kualuh Hulu, Cek Tarif jne Kualuh Hilir, Cek Tarif jne Marbau, Cek Tarif jne Na IX-X, Cek Tarif jne Panai Hilir, Cek Tarif jne Panai Tengah, Cek Tarif jne Aek Kuo, Cek Tarif jne Bilah Barat, Cek Tarif jne Bilah Hulu, Cek Tarif jne Kualuh Leidong, Cek Tarif jne Kualuh Selatan, Cek Tarif jne Panai Hulu, Cek Tarif jne Pangkatan, Cek Tarif jne Rantau Selatan, Cek Tarif jne Rantau Utara, Cek Tarif jne Silangkitang, Cek Tarif jne Sungai Kanan, Cek Tarif jne Torgamba

0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Labuhan Batu"
Posting Komentar