Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MGL10100 | Kab. Kebumen | Kebumen | MGL | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
MGL10101 | Kab. Kebumen | Adimulyo | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10102 | Kab. Kebumen | Aliyan | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10103 | Kab. Kebumen | Ambal | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10104 | Kab. Kebumen | Bulupesantren | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10105 | Kab. Kebumen | Karanganyar | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10106 | Kab. Kebumen | Karanggayam | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10107 | Kab. Kebumen | Klirong | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10108 | Kab. Kebumen | Kutowinangun | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10109 | Kab. Kebumen | Kuwarasan | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10110 | Kab. Kebumen | Mirit | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10111 | Kab. Kebumen | Pejagoan | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10112 | Kab. Kebumen | Petanahan | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10113 | Kab. Kebumen | Prembun | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10114 | Kab. Kebumen | Puring | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10115 | Kab. Kebumen | Sadang | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10116 | Kab. Kebumen | Sruweng | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10117 | Kab. Kebumen | Gombong | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10118 | Kab. Kebumen | Ayah | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10119 | Kab. Kebumen | Buayan | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10120 | Kab. Kebumen | Rowokele | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10121 | Kab. Kebumen | Bonorowo | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10122 | Kab. Kebumen | Karangsambung | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10123 | Kab. Kebumen | Padureso | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10124 | Kab. Kebumen | Poncowarno | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10125 | Kab. Kebumen | Sempor | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Cek Tarif jne Kebumen, Cek Tarif jne Adimulyo, Cek Tarif jne Aliyan, Cek Tarif jne Ambal, Cek Tarif jne Bulupesantren, Cek Tarif jne Karanganyar, Cek Tarif jne Karanggayam, Cek Tarif jne Klirong, Cek Tarif jne Kutowinangun, Cek Tarif jne Kuwarasan, Cek Tarif jne Mirit, Cek Tarif jne Pejagoan, Cek Tarif jne Petanahan, Cek Tarif jne Prembun, Cek Tarif jne Puring, Cek Tarif jne Sadang, Cek Tarif jne Sruweng, Cek Tarif jne Gombong, Cek Tarif jne Ayah, Cek Tarif jne Buayan, Cek Tarif jne Rowokele, Cek Tarif jne Bonorowo, Cek Tarif jne Karangsambung, Cek Tarif jne Padureso, Cek Tarif jne Poncowarno, Cek Tarif jne Sempor
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Kebumen"
Posting Komentar