| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DPS20400 | Kab. Jembrana | Negara | DPS | 28.000 | 2 - 3 | 24.000 | 3 - 6 | - |
| DPS20401 | Kab. Jembrana | Melaya | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20402 | Kab. Jembrana | Mendoyo | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20403 | Kab. Jembrana | Pekutatan | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search

0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Jembrana"
Posting Komentar