Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
AMI20200 | Kab. Dompu | Dompu | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20201 | Kab. Dompu | Hu'u | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20202 | Kab. Dompu | Kempo | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20203 | Kab. Dompu | Kilo | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20204 | Kab. Dompu | Pajo | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20205 | Kab. Dompu | Pekat | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI20206 | Kab. Dompu | Woja | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI20207 | Kab. Dompu | Manggelewa | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Cek Tarif jne Kabupaten Dompu, Cek Tarif jne Hu'u, Cek Tarif jne Kempo, Cek Tarif jne Kilo, Cek Tarif jne Pajo, Cek Tarif jne Pekat, Cek Tarif jne Woja, Cek Tarif jne Manggelewa
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Dompu"
Posting Komentar