Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CXP10000 | Kab. Cilacap | Cilacap | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10001 | Kab. Cilacap | Adipala | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10002 | Kab. Cilacap | Binangun | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10003 | Kab. Cilacap | Cimanggu | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10004 | Kab. Cilacap | Cipari | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10005 | Kab. Cilacap | Dayeuhluhur | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10006 | Kab. Cilacap | Gandrungmangu | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10007 | Kab. Cilacap | Jeruklegi | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10008 | Kab. Cilacap | Karangpucung | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10009 | Kab. Cilacap | Kawunganten | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10010 | Kab. Cilacap | Kedungrejo | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10011 | Kab. Cilacap | Kesugihan | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10012 | Kab. Cilacap | Kroya | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10013 | Kab. Cilacap | Majenang | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10014 | Kab. Cilacap | Maos | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10015 | Kab. Cilacap | Nusawungu | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10016 | Kab. Cilacap | Sampang | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10017 | Kab. Cilacap | Sidareja | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10018 | Kab. Cilacap | Wanar | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10019 | Kab. Cilacap | Cilacap Selatan | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10020 | Kab. Cilacap | Cilacap Tengah | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10021 | Kab. Cilacap | Cilacap Utara | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10022 | Kab. Cilacap | Patimuan | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10023 | Kab. Cilacap | Bantarsari | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10024 | Kab. Cilacap | Kampung Laut | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Cek Tarif jne Kab. Cilacap, Cek Tarif jne Cilacap, Cek Tarif jne Adipala, Cek Tarif jne Binangun, Cek Tarif jne Cimanggu, Cek Tarif jne Cipari, Cek Tarif jne Dayeuhluhur, Cek Tarif jne Gandrungmangu, Cek Tarif jne Jeruklegi, Cek Tarif jne Karangpucung, Cek Tarif jne Kawunganten, Cek Tarif jne Kedungrejo, Cek Tarif jne Kesugihan, Cek Tarif jne Kroya, Cek Tarif jne Majenang, Cek Tarif jne Maos, Cek Tarif jne Cilacap Utara, Cek Tarif jne Nusawungu, Cek Tarif jne Sampang, Cek Tarif jne Patimuan, Cek Tarif jne Sidareja, Cek Tarif jne Cilacap Selatan, Cek Tarif jne Cilacap Tengah, Cek Tarif jne Wanar, Cek Tarif jne Bantarsari, Cek Tarif jne Kampung Laut
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Cilacap"
Posting Komentar