Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DJJ21400 | Kab. Puncak Jaya | Mulia | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ21401 | Kab. Puncak Jaya | Beoga | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ21402 | Kab. Puncak Jaya | Fawi | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ21403 | Kab. Puncak Jaya | Ilaga | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ21404 | Kab. Puncak Jaya | Ilu | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
DJJ21405 | Kab. Puncak Jaya | Sinak | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Pegunungan Bintang"
Posting Komentar