Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG10200 | Kab. Kudus | Kudus | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
SRG10201 | Kab. Kudus | Dawe | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10202 | Kab. Kudus | Jekulo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10203 | Kab. Kudus | Mejobo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10204 | Kab. Kudus | Undaan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10205 | Kab. Kudus | Gebog | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10206 | Kab. Kudus | Jati | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG10207 | Kab. Kudus | Kaliwungu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG10208 | Kab. Kudus | Bae | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Tarif JNE Kabupaten Kudus"
Posting Komentar